Akku-Bohrschrauber 18V DDF486Z
Artikelnummer
4927171
Artikelnummer
4927171
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (12 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: Lagerartikel (1 Stück)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4927171 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 76,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 130,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 65,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 550,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 217,0 mm |
| Länge (mm) | 178,0 mm |
| Gewicht (kg) | 2,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 74,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Seitengriff kpl.; (2x) Schraube M4x12; Einhängebügel; Bit-Halter; PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
