Akku-Bohrschrauber 18V DDF487Z
Artikelnummer
4927165
Artikelnummer
4927165
| Artikeltyp Schrauber: | Bohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DDF487Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (6 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: Lagerartikel (2 Stück)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4927165 |
|---|---|
| EAN / GTIN | 0088381736558 |
| Artikeltyp Schrauber | Bohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DDF487Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 248,0 mm |
| Länge (mm) | 150,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 73,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; Schraube M4x12; Einhängebügel kurz; PH/LS Doppelbit |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
