Akku-Drehschlagschrauber GDX 18V-200 C
Artikelnummer
99127562
Artikelnummer
99127562
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagschrauber |
| Marke: | Bosch |
| Modell: | GDX 18V-200 C Professional |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Sechskant |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/4 "; 1/2 " |
Lagerartikel (1 Set)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EAN / GTIN | 3165140918503 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagschrauber |
| Marke | Bosch |
| Modell | GDX 18V-200 C Professional |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Sechskant |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/4 "; 1/2 " |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Drehmoment Stufen (st) | 3 st |
| Drehmoment max. (Nm) | 200 Nm |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 1.100 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.300 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 3. Gang bis (min-1) | 3.400 min-1 |
| Schlagzahl max. (min-1) | 4.000 min-1 |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 16 mm |
| Anzahl Gänge | 3 |
| Geräuschpegel (dB) | 109,5 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Länge (mm) | 147 mm |
| Höhe (mm) | 253 mm |
| Gewicht (kg) | 1,2 kg |
| Lieferumfang | L-BOXX 136; 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät; 1/2 L-BOXX-Einlage Zubehör |
| Hersteller | Robert Bosch Power Tools GmbH , 70538 Stuttgart, Email: team.fachhandel@de.bosch.com |
