Akku-Schlagbohrschrauber 18V DHP486Z
Artikelnummer
4927173
Artikelnummer
4927173
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Lagerartikel (4 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4927173 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP486Z |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 78,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 21 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 130,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 65,0 Nm |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 550,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.100,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 265,0 mm |
| Länge (mm) | 178,0 mm |
| Gewicht (kg) | 2,7 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 84,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Tiefenanschlag; Seitengriff; 2x Schraube M4x12; Einhängebügel; Bit-Halter; PH/LS Doppelbit |
| Originalherstellertext kurz | ergonomisches Griffdesign; mit LED-Licht; hocheffiziente und kompakte Maschine für den professionellen Einsatz; Tiefentladeschutz (Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist); elektronischer Überlastschutz |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
