Akku-Schlagbohrschrauber 40 V HP001GD201
Artikelnummer
4647631
Artikelnummer
4647631
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | HP001GD201 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (3 Set)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: Lagerartikel (1 Set)
Abholbereit: sofort
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4647631 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | HP001GD201 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagschrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,5 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 40,0 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 76,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 20,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 20,0 mm |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 140,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 68,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 39.000,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 650,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.600,0 min-1 |
| Breite (mm) | 86,0 mm |
| Höhe (mm) | 275,0 mm |
| Länge (mm) | 182,0 mm |
| Gewicht (kg) | 3,0 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 96,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | MAKPAC Größe 3; Schnellladegerät |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
