Akku-Stemmhammer 40V HM001GZ02
Artikelnummer
4910846
Artikelnummer
4910846
| Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer: | Abbruchhammer |
| Marke: | Makita |
| Modell: | HM001GZ02 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Meißeln; Hammerbohren |
| Werkzeugaufnahme: | SDS-max |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (2 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4910846 |
|---|---|
| Artikeltyp Bohr-, Schlag- & Meißelhämmer | Abbruchhammer |
| Marke | Makita |
| Modell | HM001GZ02 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Meißeln; Hammerbohren |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Spannung (V) | 40,0 V |
| Anzahl Akku | keine |
| Einschlagenergie max. (J) | 9,4 J |
| Schlagzahl max. (min-1) | 2.650,0 min-1 |
| Schlagwerk | Elektrisch |
| Geräuschpegel (dB) | 97,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Breite (mm) | 113,0 mm |
| Gewicht (kg) | 7,1 kg |
| Höhe (mm) | 280,0 mm |
| Länge (mm) | 516,0 mm |
| Lieferumfang | Bohrer-/Meißelfett; AWS Funk-Adapter WUT01 |
| Originalherstellertext 1 lang | Dank einem geringen Gewicht von 7,1 kg (inklusive Akku BL4040) ist der Akku-Stemmhammer HM001G gut zu führen, bietet aber mit einer Einzelschlagstärke von 9,4 J dennoch eine hohe Schlagstärke und ist somit auch für größere Abbrucharbeiten geeignet. Durch die Anti-Vibration Technology (AVT) wird die Vibration der Maschine verringert und reduziert so die Belastung beim Arbeiten. Zudem reduziert das SoftNoLoad-System die Motordrehzahl im Leerlauf. Der Seitengriff ist schwingungsentkoppelt und ergonomisch günstig positioniert. Die elektronisch einstellbare Schlagenergie und der Sanftanlauf sorgen für einen spürbar höheren Komfort und eine leichtere Führung der Maschine. Die Konstantelektronik garantiert auch bei starker Beanspruchung, dass die Maschine die maximale Leistung abgibt. Für die bes |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
