Austro XPS TOP 30 SF 1250x600x120mm
Artikelnummer
6658846
Artikelnummer
6658846
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | XPS |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,036 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Stärke (mm): | 120,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe: | Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau |
Lagerartikel (346 Stück)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6658846 |
|---|---|
| EAN / GTIN | 9007646040606 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | XPS |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,036 W/mK |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Stärke (mm) | 120,0 mm |
| Verwendung Dämmstoffe | Wärmedämmung unter und über Bodenplatte, Feuchtraum, Industrieböden, Perimeterdämmung, Umkehrdächer, Duodach, Sporthallenbau |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stufenfalz |
| Länge (mm) | 1.265,0 mm |
| Breite (mm) | 615,0 mm |
| Druckspannung (kPA) | 185,0 kPA |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Brandschutzklasse | E |
| Decklänge (mm) | 1.250,0 mm |
| Deckbreite (mm) | 600,0 mm |
| Originalherstellertext 1 lang | Druckfeste Wärmedämmplatte aus extrudiertem Polystyrolhartschaum mit Stufenfalz (SF). |
| Hersteller | Austrotherm Dämmstoffe GmbH , Hirtenweg 15, 19322 Wittenberge, Email: info@austrotherm.de |
