Prima Orchideenerde 5l
Artikelnummer
4291923
Artikelnummer
4291923
| Artikeltyp Erden & Mulche: | Orchideenerde |
| Marke: | PRIMA |
| Inhalt (l): | 5,0 l |
| Körnung bis (mm): | 18,0 mm |
| Körnung von (mm): | 7,0 mm |
| Herstellerkurzbeschreibung: | Organische Substanz: 85 % i.d. TM (bewertet als Glühverlust); pH-Wert: 5,6 (CaCl₂); Salzgehalt: 1,0 g/l (KCI); Erzeugungsland: Deutschland; Ausgangsstoffe: 100 % pflanzliche Stoffe aus der Forstwirtschaft, reine naturbelassene zerkleinerte und fraktionierte Nadelholzrinde (Pinus Maritima), Sphagnum, NPK-Dünger, kohlensaurer Kalk; Nährstoffe (Deklaration DE): Stickstoff (N): 120mg/l (CaCl₂), Phosphat (P₂O₂): 150 mg/l (CAL), Kalium (K₂O): 200 mg/l (CAL), Magnesium (MgO): 100 mg/l (CaCl₂), Schwefel (S): 150 mg/l (CaCl₂) |
Lagerartikel (32 Sack)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6822068 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 851 |
| EAN / GTIN | 4027892544104 |
| Artikeltyp Erden & Mulche | Orchideenerde |
| Marke | PRIMA |
| Inhalt (l) | 5,0 l |
| Körnung bis (mm) | 18,0 mm |
| Körnung von (mm) | 7,0 mm |
| Herstellerkurzbeschreibung | Organische Substanz: 85 % i.d. TM (bewertet als Glühverlust); pH-Wert: 5,6 (CaCl₂); Salzgehalt: 1,0 g/l (KCI); Erzeugungsland: Deutschland; Ausgangsstoffe: 100 % pflanzliche Stoffe aus der Forstwirtschaft, reine naturbelassene zerkleinerte und fraktionierte Nadelholzrinde (Pinus Maritima), Sphagnum, NPK-Dünger, kohlensaurer Kalk; Nährstoffe (Deklaration DE): Stickstoff (N): 120mg/l (CaCl₂), Phosphat (P₂O₂): 150 mg/l (CAL), Kalium (K₂O): 200 mg/l (CAL), Magnesium (MgO): 100 mg/l (CaCl₂), Schwefel (S): 150 mg/l (CaCl₂) |
| Hersteller | Gregor Ziegler GmbH Rindenprodukte - Holzhandel , Stein 33, 95703 Plößberg |
