PCI Nanofug pergamon Nr.43 4kg
Artikelnummer
1068908
Artikelnummer
1068908
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Fugenmörtel |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Zementmörtel |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte: | Boden; Wand |
| Marke: | PCI |
| Eignung: | Keramik; Feinsteinzeug; Glas; Fliesen; Mosaik |
| Einsatzbereich: | Innen & Außen |
Lagerartikel (19 Beutel)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 1068908 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | 57062544 |
| EAN / GTIN | 4083200031308 |
| Artikeltyp Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Fugenmörtel |
| Ausführung Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Zementmörtel |
| Anwendungsbereich Fliesen- & Natursteinverlegeprodukte | Boden; Wand |
| Marke | PCI |
| Eignung | Keramik; Feinsteinzeug; Glas; Fliesen; Mosaik |
| Einsatzbereich | Innen & Außen |
| Farbe | pergamon |
| Gebindeart | Sack |
| Inhalt (kg) | 4,0 kg |
| Verbrauch | 30 x 30 cm = ca. 0,4 kg; 20 x 20 cm = ca. 0,6 kg; 5 x 5 cm = ca. 0,7 kg; 24 x 11,5 cm = ca. 1,5 kg |
| Verarbeitungsdauer | ca. 40 Minuten |
| Verarbeitungstemperatur bis (°C) | 25,0 °C |
| Verarbeitungstemperatur von (°C) | 5,0 °C |
| Reichweite | 30 x 30 cm = ca. 10,0 qm; 20 x 20 cm = ca. 6,6 qm; 5 x 5 cm = ca. 5,6 qm; 24 x 11,5 cm = ca. 2,6 qm |
| Aushärtezeit begehbar nach | ca. 6 Stunden |
| Aushärtezeit voll belastbar nach | ca. 24 Stunden |
| Flexibel | Ja |
| Fugenbreite bis (mm) | 10,0 mm |
| Fugenbreite von (mm) | 1,0 mm |
| Herstellerkurzbeschreibung | Variabler Flexfugenmörtel PCI Nanofug® insbesondere für Steingut und Steinzeugbeläge |
| Hersteller | PCI Augsburg GmbH , Piccardstr. 11, 86159 Augsburg, Email: AR-BCC-DEU@mbcc-group.com |
