Akku-Schlagbohrschrauber HP333DSAX1
Artikelnummer
4254565
Artikelnummer
4254565
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | HP333DSAX1 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
| Akkutechnik: | Li-Ion |
Lagerartikel (8 Set)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Bonn: nicht verfügbar
Abholbereit in 5 Werktagen
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4254565 |
|---|---|
| Lieferanten-Artikelnummer | HP333DSAX1 |
| Lieferanten-Nummer | 994811 |
| Hersteller-Nummer | 94811 |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | HP333DSAX1 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 12 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 21 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 8 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 10 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 19 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 30 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 14 Nm |
| Schrauben-Ø max. (mm) | 6 mm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 0,8 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 10 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 450 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700 min-1 |
| Breite (mm) | 66 mm |
| Höhe (mm) | 229 mm |
| Länge (mm) | 193 mm |
| Gewicht (kg) | 1,3 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 92 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Transportkoffer mit Bohrer-/Bit-Set im Deckel; Ladegerät DC10SB 12V max.; Akku-BL 1021B Li 12V max. 2,0 Ah; PH Bit 2x50 |
